El Gobierno publica los precios de productos sanitarios y alimentos de una canasta básica elaborada por el Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) y el Mercado Modelo, con mínimos, máximos y promedios. Esta información, con valores actualizados al 5 de agosto, es difundida con la finalidad de facilitar a la ciudadanía datos útiles para hacer las compras.
Cuadro 1: Precio mínimo, máximo y promedio por producto en pesos uruguayos del 05 de agosto para productos seleccionados de la canasta básica alimenticia (CBA) y precio promedio por cadena.
Precios($) | |||||||||||
Producto | Unidad | Mín. | Máx. | Promedio | Devoto | Disco | El Clon | El Dorado | Macro | Ta – Ta | Tienda Inglesa |
Aceite de girasol | 900 cc | 59 | 115 | 80 | 82 | 82 | 71 | 77 | 71 | 82 | 81 |
Aguja vacuna | 1 kg | 226 | 355 | 244 | 239 | 239 | — | — | 253 | 244 | 238 |
Arroz blanco | 1 kg | 22 | 61 | 41 | 39 | 39 | 31 | 44 | 36 | 43 | 43 |
Arvejas en conserva | 300 g | 14 | 41 | 29 | 32 | 32 | — | 24 | 31 | 30 | — |
Azúcar blanco | 1 kg | 32 | 49 | 38 | 38 | 38 | 33 | 38 | 38 | 39 | 38 |
Carne picada vacuna | 1 kg | 205 | 419 | 281 | 272 | 272 | — | — | 304 | 286 | 281 |
Cocoa | 500 g | 95 | 179 | 144 | 158 | 158 | 147 | 96 | 155 | — | 138 |
Dulce de leche | 1 kg | 115 | 225 | 153 | 154 | 154 | 144 | 146 | 151 | 155 | 151 |
Fideos secos al huevo | 500 g | 39 | 75 | 56 | 56 | 53 | 45 | 56 | 54 | 55 | 57 |
Galletitas al agua | 140 g | 30 | 51 | 44 | 42 | 42 | — | 42 | — | 42 | 41 |
Harina trigo común 0000 | 1 kg | 35 | 65 | 50 | 49 | 51 | 48 | 47 | 48 | 51 | 49 |
Huevos colorados | 1/2 docena | 51 | 75 | 59 | 59 | 59 | — | 56 | 60 | 62 | 63 |
Manteca | 200 g | 53 | 79 | 67 | 68 | 66 | 66 | 65 | 66 | 66 | 70 |
Pan flauta | 215 g | 25 | 58 | 52 | — | 55 | — | — | — | — | — |
Papel higiénico hoja simple | 4 rollos 30 m | 45 | 113 | 76 | 72 | 75 | 74 | 74 | 80 | 94 | 80 |
Pollo entero fresco con menudos | 1 kg | 109 | 173 | 143 | 145 | 144 | — | — | 146 | 139 | 156 |
Pulpa de tomate | 1 l | 49 | 87 | 67 | 69 | 69 | 54 | 70 | 62 | 67 | 68 |
Sal fina yodada fluorada | 500 g | 24 | 59 | 46 | 47 | 47 | 45 | 42 | 50 | 45 | 46 |
Yerba mate común | 1 kg | 112 | 203 | 169 | 169 | 169 | 151 | 166 | 168 | 174 | 167 |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, en base a SIPC del Área Defensa del Consumidor. Los precios son promedios de distintas marcas ofertadas en establecimientos de todo el país, por lo que el consumidor no debe esperar encontrar un producto específico con el precio establecido en la presente tabla.
Cuadro 2: Precio promedio por producto en pesos uruguayos para frutas y verduras seleccionados de la canasta básica alimenticia (CBA)
Producto | Punto Fresco (MAM) | Alma Natural (MAM) | Devoto | Disco | Ta – Ta | Tienda Inglesa | |
Acelga | Atado | 29 | 25 | 45 | 45 | 34 | 68 |
Banana Ecuador | 1 kg | 69 | 69 | 100 | 85 | 89 | 126 |
Boniato | 1 kg | 49 | 49 | 60 | 60 | 59 | 78 |
Cebolla | 1 kg | 79 | 69 | 80 | 80 | — | — |
Lechuga | 1 unidad | 29 | 25 | 35 | 25 | 45 | 48 |
Mandarina | 1 kg | 25 | 20 | 30 | 30 | 19 | 52 |
Manzana | 1 kg | 89 | 89 | 95 | 95 | 79 | 116 |
Morrón verde | 1 kg | 75 | 79 | 80 | 70 | 79 | 99 |
Morrón rojo | 1 kg | 89 | 99 | 120 | 100 | 145 | 120 |
Naranja | 1 kg | 29 | 29 | 45 | 45 | 19 | 48 |
Papa rosada | 1 kg | 49 | 59 | 60 | 50 | 49 | 75 |
Pera | 1 kg | 129 | 129 | 120 | 90 | — | 109 |
Tomate | 1 kg | 45 | 45 | 90 | 70 | 55 | 86 |
Zapallo cabutiá | 1 kg | 29 | 29 | 60 | 50 | 49 | 68 |
Zapallo calabacín | 1 kg | 35 | 35 | 50 | 50 | 49 | 49 |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, en base a SIPC y relevamiento del Área Defensa del Consumidor en Mercado Agrícola de Montevideo y sitios web de los supermercados.